八大产品系列
每个系列包含适用于同一类加工的多种产品,产品名称由系列名和型号组成,例如 Lustra Green 或 Aqualis 504HC。我们根据您的材料、设备和目标表面选择并调整型号。如需技术资料,欢迎索取。
Lustra
高光抛光膏
用于高端抛光各道工序的固体抛光膏,从预抛光到镜面,适用于贵金属、钢、黄铜和塑料;另有抛光霜用于最后的光亮处理。
- 适用于
- 珠宝与智能手表:金、银和铂金,钢制表壳与表带,黄铜、漆面和树脂
- 形态
- 固体抛光蜡块与抛光霜

9 款产品
| 产品 | 工序 | 适用材料 | 切削力 / 光泽 |
|---|---|---|---|
| Lustra Pink | 通用预抛光 | 各类金属 | B / F |
| Lustra Green | 抛光 | 各类金属、铜、塑料 | C / C |
| Lustra Blue | 抛光 | 有色金属、铝、锌合金、黄铜 | F / E |
| Lustra Grey | 抛光 | 铂金 | D / D |
| Lustra White | 精抛光 | 钢、不锈钢、银、铂金、漆面、树脂 | F / B |
| Lustra Yellow | 收光 | 贵金属、黄金、钢、不锈钢、黄铜 | G / B |
| Lustra Orange | 超精抛光 | 贵金属、铜、漆面、树脂、不锈钢 | G / A |
| Lustra Sky | 干式超精抛光 | 贵金属、黄金、银 | G / A |
| Lustra Shine | 超精抛光霜 | 铜合金、贵金属 | — |
- 切削力与光泽等级:A 为最高,G 为最低。
Neutra
无动物油脂抛光膏
不含动物油脂的固体与液体抛光剂,适用于植入物和医疗器械,也适合希望零件更洁净、清洗时间更短、清洗槽使用更持久的工厂。
- 适用于
- 骨科、外科和牙科部件;智能手表与珠宝;机器人抛光单元
- 形态
- 固体抛光蜡块与液体

10 款产品
| 产品 | 工序 | 适用材料 | 切削力 / 光泽 |
|---|---|---|---|
| Neutra HRS25 | 强力预抛光 | 不锈钢、钛、钴铬合金、硬质金属 | B / F |
| Neutra HRA15 | 强力预抛光 | 各类金属 | B / F |
| Neutra HRA17 | 中度预抛光 | 各类金属 | B / E |
| Neutra HRA171 | 中度干式预抛光 | 各类金属 | B / F |
| Neutra HRA20 | 精抛光 | 钛、各类钢材、不锈钢、贵金属、铂金 | F / B |
| Neutra HRA30 | 超精抛光 | 钛、贵金属、铜、漆面、树脂 | G / A |
| 产品 | 工序 | 适用材料 | 切削力 / 光泽 |
|---|---|---|---|
| Neutra HRA17L | 预抛光 | 各类金属 | B / F |
| Neutra HRA19L | 预抛光 | 铜及铜合金、塑料 | C / F |
| Neutra HRA20L | 抛光 | 钛、钢、不锈钢、贵金属、铂金 | F / B |
| Neutra HRA30L | 超精抛光 | 钛、贵金属、铜、漆面、树脂 | G / A |
- 切削力与光泽等级:A 为最高,G 为最低。
Initia
预抛光用液体抛光蜡
用于自动线前道工序的液体乳液:在剑麻轮、龙舌兰纤维轮或棉布轮上进行研削、切削和预抛光,从中度切削到强力去除余量。
- 适用于
- 不锈钢、钢、铝和有色金属:炊具、刀具、水龙头、把手、管材和型材
- 形态
- 液体乳液

8 款产品
| 产品 | 颜色 | 抛光轮 | 切削力 | 附着力 |
|---|---|---|---|---|
| Initia MV/R | 棕色 | 棉布轮、剑麻轮 | 2/5 | 4/5 |
| Initia UKL-2135 | 棕色 | 棉布轮、剑麻轮 | 3/5 | 3/5 |
| Initia 300-BS | 白色 | 剑麻轮 | 3/5 | 4/5 |
| Initia ALOX KL 4094 | 白色 | 棉布轮、剑麻轮 | 2/5 | 3/5 |
| Initia ALOX KL 4097 | 白色 | 棉布轮、剑麻轮 | 3/5 | 3/5 |
| Initia ALOX KL 4098 | 白色 | 棉布轮、剑麻轮 | 4/5 | 4/5 |
| Initia ALOX KL 4099 | 白色 | 棉布轮、剑麻轮 | 4/5 | 4/5 |
| Initia CAF55 EXTRA | 灰色 | 剑麻轮、龙舌兰纤维轮 | 5/5 | 5/5 |
- 切削力与在抛光轮上的附着力:1 至 5 级,5 为最高。
Fluxa
提亮与镜面用液体抛光蜡
通过高压或低压喷枪喷涂于抛光轮的液体乳液,用于提亮、上光和超精抛光;二合一型号可一步完成切削与镜面。
- 适用于
- 刀具、炊具、水龙头、型材、智能手表零件和配饰的自动抛光线
- 形态
- 液体乳液

17 款产品
| 产品 | 颜色 | 抛光轮 | 切削力 | 附着力 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxa PR-2006 EXTRA | 白色 | 棉布轮 | 1/5 | 1/5 |
| Fluxa PR-2005 | 浅蓝色 | 棉布轮 | 2/5 | 1/5 |
| Fluxa RILOR VERDE | 绿色 | 棉布轮 | 2/5 | 1/5 |
| Fluxa 700-PTS | 粉红色 | 棉布轮 | 2/5 | 2/5 |
| Fluxa PR-22 | 浅蓝色 | 棉布轮 | 2/5 | 2/5 |
| Fluxa PR-5 | 浅蓝色 | 棉布轮 | 3/5 | 2/5 |
| Fluxa KL-7300 | 白色 | 棉布轮 | 3/5 | 2/5 |
| Fluxa KL-7400 | 白色 | 棉布轮 | 2/5 | 2/5 |
| 产品 | 颜色 | 抛光轮 | 切削力 | 附着力 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxa MEOR 1 | 白色 | 棉布轮 | 2/5 | 1/5 |
| Fluxa MEOR 2 | 黄色 | 棉布轮 | 2/5 | 1/5 |
| Fluxa MEOR 3 | 绿色 | 棉布轮 | 2/5 | 1/5 |
| Fluxa MEOR 5 | 黄色 | 棉布轮 | 2/5 | 1/5 |
| Fluxa MEOR 6 | 白色 | 棉布轮 | 3/5 | 1/5 |
| 产品 | 颜色 | 抛光轮 | 切削力 | 附着力 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxa 700 PT-20 | 粉红色 | 棉布轮、剑麻轮 | 3/5 | 2/5 |
| Fluxa ALOX 700/20 | 白色 | 棉布轮、剑麻轮 | 4/5 | 3/5 |
| Fluxa ALOX 300/20 | 白色 | 棉布轮、剑麻轮 | 4/5 | 2/5 |
| Fluxa RILOR 4098 | 绿色 | 棉布轮、剑麻轮 | 3/5 | 2/5 |
- 切削力与在抛光轮上的附着力:1 至 5 级,5 为最高。
Undina
湿式与平面抛光液
流动性极佳的研磨复合剂,采用不含溶剂的水基乳液,用于平面抛光、研磨和倒角:既可控制厚度,又能达到镜面效果;金刚石型号适用于硬质材料。
- 适用于
- 黄铜、钛、钢材和铜合金的平面抛光、研磨与倒角;金刚石型号适用于热处理钢和陶瓷
- 形态
- 流动型与特流动型液体

8 款产品
| 产品 | 工序 | 切削力 / 光泽 |
|---|---|---|
| Undina IPE123 / IPEF123 | 预抛光 | B / D |
| Undina IPE223 / IPEF223 | 抛光 | C / C |
| Undina IPE323 / IPEF323 | 收光 | F / B |
| Undina IPE423 / IPEF423 | 收光 | G / A |
| 产品 | 工序 | 切削力 / 光泽 |
|---|---|---|
| Undina IDM1315 | 预抛光 | B / D |
| Undina IDM2435 | 抛光 | C / C |
| Undina IDM3545 | 收光 | E / B |
| Undina IDM4675 | 超精抛光 | F / A |
- IPE:流动型(IPE423 为超流动型);IPEF:特流动型。
- 切削力与光泽等级:A 为最高,G 为最低。
Lapis
金刚石与陶瓷-金刚石抛光剂
30 至 1 µm 的金刚石凝胶和针筒研磨膏,用于硬质材料的研磨和抛光;另有采用陶瓷-金刚石磨料的抛光剂,用于难以抛光的表面。
- 适用于
- 模具、淬硬钢与硬质合金、技术陶瓷、陶瓷涂层与 PVD、铂金、宝石
- 形态
- 凝胶、针筒、固体抛光蜡块、液体和悬浮液

20 款产品
| 产品 | 金刚石粒度 | 工序 |
|---|---|---|
| Lapis P1330 | 30 µm | 强力粗抛 |
| Lapis P1320 | 20 µm | 粗抛 |
| Lapis P1315 | 15 µm | 强力预抛光 |
| Lapis P1312 | 12 µm | 预抛光 |
| Lapis P1256 | 6 µm | 精细预抛光 |
| Lapis P1253 | 3 µm | 抛光 |
| Lapis P1251 | 1 µm | 收光 |
| 产品 | 金刚石粒度 | 工序 |
|---|---|---|
| Lapis S10G20 | 20 µm | 粗抛 |
| Lapis S10G15 | 15 µm | 强力预抛光 |
| Lapis S10G6 | 6 µm | 预抛光 |
| Lapis S10G3 | 3 µm | 抛光 |
| Lapis S10G1 | 1 µm | 收光 |
| 产品 | 形态 | 工序 | 切削力 / 光泽 |
|---|---|---|---|
| Lapis S10 | 固体抛光蜡块 | 预抛光 | B / E |
| Lapis S20 | 固体抛光蜡块 | 抛光 | D / C |
| Lapis S30 | 固体抛光蜡块 | 收光 | G / A |
| Lapis S10L | 液体 | 预抛光 | B / E |
| Lapis S20L | 液体 | 抛光 | D / C |
| Lapis S30L | 液体 | 收光 | G / A |
| Lapis L50 | 无油脂金刚石悬浮液 | 恢复光泽 | — |
| Lapis G05 | 金刚石凝胶,30 µm | 去除表面划痕 | — |
- 切削力与光泽等级:A 为最高,G 为最低。
Aqualis
水基抛光液与 CMP 抛光浆料
用于超精加工和化学机械抛光(CMP)的水基悬浮液与浆料。我们根据材料、设备和目标表面选择型号。
- 适用于
- 印刷电路板、精密钢件与钛件、技术陶瓷
- 形态
- 水基液体

3 款产品
型号
- Aqualis 504HC
- Aqualis 604HC
- Aqualis 304SL
Canalis
磨料流加工介质
含碳化硅或金刚石磨料的黏性介质,在压力下流经零件,用于去毛刺、倒圆边缘和光整内部通道。
- 适用于
- 内部通道与交叉孔、金属 3D 打印零件、喷嘴与喷油器、模具
- 形态
- 黏性介质

2 款产品
| 产品 | 磨料 | 介质规格 | 粒度 |
|---|---|---|---|
| Canalis Carbonsil | 碳化硅 | M, MD, MMD, MD6 | 36, 60, 120, 180, 220–1000 |
| Canalis Diamonsil | 金刚石微粉 | M | — |